FIDC · competência 07/2026
MULTIPLIKE PLUS FIDC
42.154.687/0001-60 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-09-30 | 30.753.432,24 |
| 2021-10-31 | 32.549.923,82 |
| 2021-11-30 | 38.968.961,2 |
| 2021-12-31 | 48.462.192,71 |
| 2022-01-31 | 49.572.762,7 |
| 2022-02-28 | 50.890.775,89 |
| 2022-03-31 | 57.532.621,47 |
| 2022-04-30 | 59.388.348 |
| 2022-05-31 | 89.101.942,68 |
| 2022-06-30 | 90.308.092,55 |
| 2022-07-31 | 191.800.530,84 |
| 2022-08-31 | 278.962.747,29 |
| 2022-09-30 | 313.404.709,08 |
| 2022-10-31 | 317.878.468,86 |
| 2022-11-30 | 322.361.926,97 |
| 2022-12-31 | 327.435.689,66 |
| 2023-01-31 | 332.292.491,31 |
| 2023-02-28 | 336.692.970,64 |
| 2023-03-31 | 343.785.568,69 |
| 2023-04-30 | 347.021.707,64 |
| 2023-05-31 | 352.321.884,56 |
| 2023-06-30 | 388.818.285,71 |
| 2023-07-31 | 393.232.426,19 |
| 2023-08-31 | 398.353.762,28 |
| 2023-09-30 | 403.154.852,71 |
+ 34 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 10 · senior | 33.424.605,4 |
| Subclasse Senior Série 11 · senior | 53.659.354,0998 |
| Subclasse Senior Série 12 · senior | 75.882.102,5797 |
| Subclasse Senior Série 13 · senior | 26.822.885,8225 |
| Subclasse Senior Série 14 · senior | 55.903.587,1195 |
| Subclasse Senior Série 15 · senior | 253.426.457,7574 |
| Subclasse Senior Série 16 · senior | 301.728.360,9289 |
| Subclasse Senior Série 17 · senior | 65.160.424,5396 |
| Subclasse Senior Série 18 · senior | 202.356.371,7591 |
| Subclasse Senior Série 19 · senior | 35.072.499,6599 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 576,72 | R$ 33,4 mi | 1,44% | 1,6% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 723,01 | R$ 53,7 mi | 1,41% | 2,6% |
| Subclasse Senior Série 12sênior | R$ 1.011,76 | R$ 75,9 mi | 1,43% | 3,6% |
| Subclasse Senior Série 13sênior | R$ 908,24 | R$ 26,8 mi | 1,41% | 1,3% |
| Subclasse Senior Série 14sênior | R$ 883,44 | R$ 55,9 mi | 1,43% | 2,7% |
| Subclasse Senior Série 15sênior | R$ 914,12 | R$ 253,4 mi | 1,43% | 12,1% |
| Subclasse Senior Série 16sênior | R$ 1.005,76 | R$ 301,7 mi | 1,33% | 14,4% |
| Subclasse Senior Série 17sênior | R$ 1.008,83 | R$ 65,2 mi | 1,36% | 3,1% |
| Subclasse Senior Série 18sênior | R$ 1.003,63 | R$ 202,4 mi | 1,40% | 9,6% |
| Subclasse Senior Série 19sênior | R$ 1.005,88 | R$ 35,1 mi | 1,36% | 1,7% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 20sênior | n/c | n/c | 1,40% | n/c |
| Subclasse Senior Série 21sênior | n/c | n/c | 1,40% | n/c |
| Subclasse Senior Série 22sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 23sênior | n/c | n/c | 1,21% | n/c |
| Subclasse Senior Série 3sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 4sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 5sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 6sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 7sênior | n/c | n/c | 1,47% | n/c |
| Subclasse Senior Série 8sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 9sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,52% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 353.452.210,65 |
| 30 dias | vencido | 6.345.512,78 |
| 60 dias | a vencer | 236.432.023,01 |
| 60 dias | vencido | 15.942,49 |
| 90 dias | a vencer | 142.321.243,03 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 91.024.577,25 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 74.585.945,12 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 56.419.709,04 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 301.491.087,75 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 390.988.891,26 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 214.672.798,12 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 180.593.040,41 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,04 bi · vencido R$ 6,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 506.756,01 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 491.470,55 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 850.198,61 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 3.344.474,7 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 447.170,34 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 437.001,28 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.351.191,56 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 11.421.200,96 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 6.100.960,68 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 26,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MULTIPLIKE FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO62.448.932/0001-59 | 18,2% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | R$ 883,50 | R$ 883,52 | 2 | R$ 1,8 mi |
| 2026-09-02 | R$ 1.011,59 | R$ 1.011,60 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-09-02 | R$ 1.013,07 | R$ 1.013,08 | 2 | R$ 1,1 mi |
| 2026-08-25 | R$ 879,71 | R$ 879,71 | 1 | R$ 59,2 mi |
| 2026-08-25 | R$ 1.007,92 | R$ 1.007,93 | 2 | R$ 18 mil |
| 2026-08-19 | R$ 921,44 | R$ 921,46 | 2 | R$ 1,8 mi |
| 2026-07-27 | R$ 1.004,12 | R$ 1.004,17 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-07-22 | R$ 1.007,41 | R$ 1.007,42 | 2 | R$ 806 mil |
| 2026-07-22 | R$ 1.008,34 | R$ 1.008,35 | 2 | R$ 522 mil |
| 2026-07-21 | R$ 952,92 | R$ 952,94 | 2 | R$ 3,0 mi |
| 2026-07-20 | R$ 916,11 | R$ 916,07 | 2 | R$ 9,1 mi |
| 2026-07-09 | R$ 1.001,85 | R$ 1.001,86 | 2 | R$ 695 mil |
| 2026-07-09 | R$ 1.002,08 | R$ 1.002,09 | 2 | R$ 379 mil |
| 2026-07-02 | R$ 945,28 | R$ 945,23 | 6 | R$ 12,4 mi |
| 2026-07-02 | R$ 1.011,84 | R$ 1.011,85 | 4 | R$ 3,2 mi |
| 2026-07-02 | R$ 1.013,32 | R$ 1.013,33 | 4 | R$ 1,8 mi |
| 2026-06-26 | R$ 1.001,21 | R$ 1.001,16 | 4 | R$ 4,0 mi |
| 2026-06-24 | R$ 1.008,11 | R$ 1.008,12 | 6 | R$ 3,5 mi |
| 2026-06-24 | R$ 1.009,12 | R$ 1.009,11 | 6 | R$ 2,0 mi |
| 2026-06-22 | R$ 1.012,31 | R$ 1.012,33 | 2 | R$ 721 mil |