FIDC · competência 07/2026
ZEFIRO FIDC
41.755.753/0001-94 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 10.260.786,27 |
| 2021-09-30 | 10.608.291,83 |
| 2021-10-31 | 10.946.521,26 |
| 2021-11-30 | 18.850.455,97 |
| 2021-12-31 | 21.182.828,35 |
| 2022-01-31 | 22.280.052,51 |
| 2022-02-28 | 23.333.646,15 |
| 2022-03-31 | 19.488.903,37 |
| 2022-04-30 | 17.213.765,84 |
| 2022-05-31 | 17.624.226,52 |
| 2022-06-30 | 24.626.747,89 |
| 2022-07-31 | 35.036.936,33 |
| 2022-08-31 | 39.024.581,94 |
| 2022-09-30 | 39.050.113,26 |
| 2022-10-31 | 39.531.718,91 |
| 2022-11-30 | 41.252.325,41 |
| 2022-12-31 | 44.219.700,79 |
| 2023-01-31 | 44.830.748,27 |
| 2023-02-28 | 45.303.499,75 |
| 2023-03-31 | 57.452.402,28 |
| 2023-04-30 | 76.592.417,62 |
| 2023-05-31 | 65.598.098,46 |
| 2023-06-30 | 65.067.583,96 |
| 2023-07-31 | 65.057.468,66 |
| 2023-08-31 | 62.326.522,08 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.261,74 | R$ 87,2 mi | -0,04% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 139.800.000 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 139,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.