FIDC · competência 07/2026
ULEND FIDC
41.391.264/0001-09 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 3.875.428,66 |
| 2021-09-30 | 3.905.143,36 |
| 2021-10-31 | 3.942.792,48 |
| 2021-11-30 | 4.304.662,01 |
| 2021-12-31 | 4.356.368,1 |
| 2022-01-31 | 4.941.848,12 |
| 2022-02-28 | 16.036.987,66 |
| 2022-03-31 | 20.761.238,08 |
| 2022-04-30 | 30.543.136,45 |
| 2022-05-31 | 31.029.965,3 |
| 2022-06-30 | 37.801.596,59 |
| 2022-07-31 | 38.039.894,22 |
| 2022-08-31 | 38.961.052,62 |
| 2022-09-30 | 39.657.469,35 |
| 2022-10-31 | 40.180.239,9 |
| 2022-11-30 | 51.133.289,6 |
| 2022-12-31 | 61.924.764,58 |
| 2023-01-31 | 63.069.392,85 |
| 2023-02-28 | 75.284.784 |
| 2023-03-31 | 76.468.437,91 |
| 2023-04-30 | 68.997.253,05 |
| 2023-05-31 | 69.391.682,22 |
| 2023-06-30 | 58.122.550,63 |
| 2023-07-31 | 52.101.070,06 |
| 2023-08-31 | 52.692.231,69 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 581,51 | R$ 2,4 mi | -0,92% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.500 |
| 30 dias | vencido | 29.163,92 |
| 60 dias | a vencer | 57.926,78 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 4.500 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 8.100 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 4.500 |
| 150 dias | vencido | 830,26 |
| 180 dias | a vencer | 9.000 |
| 180 dias | vencido | 1.660,52 |
| 360 dias | a vencer | 27.900 |
| 360 dias | vencido | 119.218,32 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 11.143,27 |
Total a vencer R$ 116 mil · vencido R$ 162 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ULEND GESTÃO FINANCEIRA LTDA.32.475.607/0001-14 | 11,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.