FIDC · competência 07/2026
JUS GLOBAL INVESTMENT FIDC
40.597.272/0001-35 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-04-30 | 330.229,41 |
| 2022-05-31 | 314.670,95 |
| 2022-06-30 | 304.297,34 |
| 2022-07-31 | 293.696,4 |
| 2022-08-31 | 317.277 |
| 2022-09-30 | 907.301,31 |
| 2022-10-31 | 892.048,24 |
| 2022-11-30 | 891.462,58 |
| 2022-12-31 | 870.816,88 |
| 2023-01-31 | 860.414,8 |
| 2023-02-28 | 900.075,35 |
| 2023-03-31 | 899.118,41 |
| 2023-04-30 | 888.013,55 |
| 2023-05-31 | 876.659,33 |
| 2023-06-30 | 865.407,86 |
| 2023-07-31 | 854.145,92 |
| 2023-08-31 | 842.776,59 |
| 2023-09-30 | 831.573,61 |
| 2023-10-31 | 820.317,89 |
| 2023-11-30 | 809.927,68 |
| 2023-12-31 | 799.580,19 |
| 2024-01-31 | 789.213,71 |
| 2024-02-29 | 778.881,72 |
| 2024-03-31 | 768.665,11 |
| 2024-04-30 | 758.130,45 |
+ 27 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 361,72 | R$ 450 mil | -1,91% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 9.300.000 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 9,3 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.