FIDC · competência 07/2026
PEREGRINE BRAZIL - FIDC
37.720.508/0001-74 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 55.822.698,09 |
| 2021-09-30 | 55.776.055,78 |
| 2021-10-31 | 66.622.241,91 |
| 2021-11-30 | 66.584.571,05 |
| 2021-12-31 | 67.593.355,2 |
| 2022-01-31 | 68.503.348,2 |
| 2022-02-28 | 68.456.765,86 |
| 2022-03-31 | 70.530.033,05 |
| 2022-04-30 | 71.271.750,32 |
| 2022-05-31 | 71.224.351,59 |
| 2022-06-30 | 73.229.111,44 |
| 2022-07-31 | 73.840.970,48 |
| 2022-08-31 | 74.520.721,2 |
| 2022-09-30 | 75.108.383,15 |
| 2022-10-31 | 74.995.498,83 |
| 2022-11-30 | 74.878.530 |
| 2022-12-31 | 74.868.245,44 |
| 2023-01-31 | 75.182.477,37 |
| 2023-02-28 | 74.309.645,33 |
| 2023-03-31 | 75.960.672,96 |
| 2023-04-30 | 67.491.687,45 |
| 2023-05-31 | 68.059.986,35 |
| 2023-06-30 | 72.023.237,25 |
| 2023-07-31 | 72.034.447,98 |
| 2023-08-31 | 72.963.262,41 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.493,83 | R$ 84,8 mi | -0,07% | 99,1% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 85.290.651,84 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 85,3 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.