FIDC · competência 03/2026
PERSONALITE FIDC
36.977.475/0001-80 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-04-30 | 15.951.911,23 |
| 2021-05-31 | 16.794.091,11 |
| 2021-06-30 | 18.567.587,95 |
| 2021-07-31 | 19.970.685,76 |
| 2021-08-31 | 20.736.308,56 |
| 2021-09-30 | 24.110.597,25 |
| 2021-10-31 | 28.451.089,54 |
| 2021-11-30 | 30.267.211,09 |
| 2021-12-31 | 40.500.580,19 |
| 2022-01-31 | 46.226.743,02 |
| 2022-02-28 | 46.042.909,13 |
| 2022-03-31 | 46.839.461,26 |
| 2022-04-30 | 53.015.053,62 |
| 2022-05-31 | 61.845.452,93 |
| 2022-06-30 | 67.559.950,58 |
| 2022-07-31 | 70.752.124,54 |
| 2022-08-31 | 72.737.796,28 |
| 2022-09-30 | 75.143.980,54 |
| 2022-10-31 | 76.362.928,8 |
| 2022-11-30 | 75.902.445,72 |
| 2022-12-31 | 77.212.878,34 |
| 2023-01-31 | 79.985.224,85 |
| 2023-02-28 | 67.402.038,8 |
| 2023-03-31 | 64.028.164,2 |
| 2023-04-30 | 51.924.835,52 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | · mezanino | 0,01 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 25.724,17 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 81,44 | R$ 26 mil | 147,43% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 52.000 |
| 30 dias | vencido | 26.000 |
| 60 dias | a vencer | 26.000 |
| 60 dias | vencido | 26.000 |
| 90 dias | a vencer | 26.000 |
| 90 dias | vencido | 26.000 |
| 120 dias | a vencer | 52.000 |
| 120 dias | vencido | 26.000 |
| 150 dias | a vencer | 26.000 |
| 150 dias | vencido | 26.000 |
| 180 dias | a vencer | 52.000 |
| 180 dias | vencido | 26.000 |
| 360 dias | a vencer | 208.000 |
| 360 dias | vencido | 156.000 |
| 720 dias | a vencer | 338.000 |
| 720 dias | vencido | 130.000 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 9.438.308,82 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 3.281.554,28 |
Total a vencer R$ 780 mil · vencido R$ 13,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 97.306,16 |
| 30 dias | vencido | 69.977,49 |
| 60 dias | a vencer | 112.626,32 |
| 60 dias | vencido | 69.977,49 |
| 90 dias | a vencer | 69.977,49 |
| 90 dias | vencido | 69.977,49 |
| 120 dias | a vencer | 139.954,98 |
| 120 dias | vencido | 49.977,49 |
| 150 dias | a vencer | 69.977,49 |
| 150 dias | vencido | 27.328,66 |
| 180 dias | a vencer | 97.306,15 |
| 180 dias | vencido | 27.328,66 |
| 360 dias | a vencer | 450.505,28 |
| 360 dias | vencido | 583.846,62 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 121.947,21 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 20.412.455,76 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 7.833.311,91 |
Total a vencer R$ 1,0 mi · vencido R$ 29,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA17.790.006/0001-02 | 69,3% |
| 2 | NOMA DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA EM RECUPERACAO JUDICIAL79.131.918/0001-20 | 64,0% |
| 3 | MIXTEL DISTRIBUIDORA LTDA FALIDO07.941.752/0001-04 | 55,4% |
| 4 | PARMISSIMO ALIMENTOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL93.647.881/0001-18 | 53,2% |
| 5 | FARIMAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE FARINHAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL28.927.997/0001-49 | 45,9% |
| 6 | INDUSTRIA DE CALCADOS BIRIGUI LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL14.865.724/0001-02 | 43,8% |
| 7 | TB NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE REVESTIMENTOS S/A FALIDO05.214.228/0001-06 | 42,4% |
| 8 | COMERCIAGRO COMERCIO DE CEREAIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL24.148.548/0001-41 | 33,8% |
| 9 | MEGA PESADOS COMERCIO DE AUTOMOVEIS E MAQUINAS LTDA29.792.977/0001-70 | 31,8% |
| 10 | GRANELES BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA AGRICOLA S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL24.785.274/0001-00 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.