FIDC · competência 07/2026
SOLIS WAREHOUSE FIDC MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMI
32.302.284/0001-67 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-12-31 | 28.688.271,93 |
| 2022-01-31 | 29.017.582,06 |
| 2022-02-28 | 36.558.344,26 |
| 2022-03-31 | 47.110.514 |
| 2022-04-30 | 45.095.821,38 |
| 2022-05-31 | 38.312.951,05 |
| 2022-06-30 | 46.852.507,6 |
| 2022-07-31 | 43.226.457,46 |
| 2022-08-31 | 56.946.677,17 |
| 2022-09-30 | 60.336.232,85 |
| 2022-10-31 | 62.711.737,11 |
| 2022-11-30 | 59.267.516 |
| 2022-12-31 | 59.067.232,61 |
| 2023-01-31 | 51.124.692,29 |
| 2023-02-28 | 45.571.424,56 |
| 2023-03-31 | 39.511.707,24 |
| 2023-04-30 | 35.620.685,67 |
| 2023-05-31 | 48.112.729,66 |
| 2023-06-30 | 41.223.864,71 |
| 2023-07-31 | 37.289.917,8 |
| 2023-08-31 | 39.326.973,99 |
| 2023-09-30 | 40.252.468,04 |
| 2023-10-31 | 60.300.626,42 |
| 2023-11-30 | 59.588.605,9 |
| 2023-12-31 | 67.457.519,98 |
+ 31 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 197.255.433,1701 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 35.776.400,8289 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 2.045,32 | R$ 197,3 mi | 1,53% | 84,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 118,55 | R$ 35,8 mi | 2,58% | 15,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 362.957,77 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 7.183.100,61 |
| 60 dias | vencido | 4.200 |
| 90 dias | a vencer | 3.488,22 |
| 90 dias | vencido | 4.200 |
| 120 dias | a vencer | 3.291,85 |
| 120 dias | vencido | 4.200 |
| 150 dias | a vencer | 3.116,39 |
| 150 dias | vencido | 9.400 |
| 180 dias | a vencer | 2.942,31 |
| 180 dias | vencido | 9.400 |
| 360 dias | a vencer | 29.499.625,2 |
| 360 dias | vencido | 265.910 |
| 720 dias | a vencer | 38.664.685,56 |
| 720 dias | vencido | 1.631.277,91 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 1.952.098,73 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 10.884.241,01 |
| acima de 1080 dias | vencido | 503.377,77 |
Total a vencer R$ 86,6 mi · vencido R$ 4,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 11.284.011,2 |
| 30 dias | vencido | 7.511.981,75 |
| 60 dias | a vencer | 8.098.943,09 |
| 60 dias | vencido | 1.665.454,68 |
| 90 dias | a vencer | 5.252.717,52 |
| 90 dias | vencido | 66.398,91 |
| 120 dias | a vencer | 4.029.362,27 |
| 120 dias | vencido | 72.829,47 |
| 150 dias | a vencer | 4.979.952,23 |
| 150 dias | vencido | 264.993,18 |
| 180 dias | a vencer | 8.903.547,25 |
| 180 dias | vencido | 67.474,66 |
| 360 dias | a vencer | 34.379.000,67 |
| 360 dias | vencido | 667.441,79 |
| 720 dias | a vencer | 46.743.316,81 |
| 720 dias | vencido | 3.106.484,5 |
| 1080 dias | a vencer | 8.082.964,79 |
| 1080 dias | vencido | 7.604.150,42 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.622.048,39 |
| acima de 1080 dias | vencido | 7.594.527,72 |
Total a vencer R$ 136,4 mi · vencido R$ 28,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO GUANABARA S/A31.880.826/0001-16 | 40,7% |
| 2 | PAGLIARI SPE LTDA51.384.225/0001-20 | 12,5% |
| 3 | OV PARTICIPACOES LTDA50.098.202/0001-96 | 11,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.