FIDC · competência 07/2026
JAZZ FIDC
32.274.338/0001-28 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 0 |
| 2021-09-30 | 361.666.147,72 |
| 2021-10-31 | 361.666.147,72 |
| 2021-11-30 | 369.689.558,09 |
| 2021-12-31 | 361.858.735,35 |
| 2022-01-31 | 366.413.774,2 |
| 2022-02-28 | 370.420.575,89 |
| 2022-03-31 | 375.292.002,97 |
| 2022-04-30 | 377.593.706,93 |
| 2022-05-31 | 382.160.949,41 |
| 2022-06-30 | 386.897.241,53 |
| 2022-07-31 | 390.131.856,74 |
| 2022-08-31 | 393.546.691,56 |
| 2022-09-30 | 408.653.742,3 |
| 2022-10-31 | 411.169.215,86 |
| 2022-11-30 | 414.491.646,58 |
| 2022-12-31 | 416.811.650,41 |
| 2023-01-31 | 419.882.260,66 |
| 2023-02-28 | 421.675.289,07 |
| 2023-03-31 | 425.018.398,96 |
| 2023-04-30 | 427.657.324,79 |
| 2023-05-31 | 430.902.201,48 |
| 2023-06-30 | 434.017.491,87 |
| 2023-07-31 | 435.995.453,63 |
| 2023-08-31 | 438.194.132,4 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.178,27 | R$ 384,7 mi | 0,44% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 384.241.104,81 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 384,2 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.