FIDC · competência 06/2026
FIDC PAGBEM
31.368.761/0001-24 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-07-31 | 106.978.167,51 |
| 2021-08-31 | 106.663.777,88 |
| 2021-09-30 | 91.770.595,23 |
| 2021-10-31 | 92.305.852,35 |
| 2021-11-30 | 91.596.150,9 |
| 2021-12-31 | 53.953.876,54 |
| 2022-01-31 | 46.040.277,71 |
| 2022-02-28 | 107.364.754,43 |
| 2022-03-31 | 107.781.582,39 |
| 2022-04-30 | 108.725.292,88 |
| 2022-05-31 | 107.720.445,67 |
| 2022-06-30 | 108.847.814,92 |
| 2022-07-31 | 110.013.954,72 |
| 2022-08-31 | 92.235.297,68 |
| 2022-09-30 | 93.343.841,21 |
| 2022-10-31 | 91.370.791,31 |
| 2022-11-30 | 92.419.941,46 |
| 2022-12-31 | 93.638.058,78 |
| 2023-01-31 | 91.693.475,36 |
| 2023-02-28 | 92.652.996,06 |
| 2023-03-31 | 93.900.708,54 |
| 2023-04-30 | 94.869.500,94 |
| 2023-05-31 | 90.071.744,01 |
| 2023-06-30 | 91.183.259,75 |
| 2023-07-31 | 89.264.105,48 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 603,92 | R$ 0,00 | 1,29% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.044,06 | R$ 0,00 | 1,29% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 49,92 | R$ 11,4 mi | 2,50% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 11.211.604,04 |
| 30 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 11,2 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.