FIDC · competência 07/2026
WNT AÇÕES JUDICIAIS FIDC-NP
26.558.776/0001-15 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 10.177.665,21 |
| 2021-09-30 | 10.132.732,29 |
| 2021-10-31 | 10.087.954,33 |
| 2021-11-30 | 10.043.415,83 |
| 2021-12-31 | 10.000.107,87 |
| 2022-01-31 | 9.954.979,98 |
| 2022-02-28 | 9.912.313,06 |
| 2022-03-31 | 9.865.638,56 |
| 2022-04-30 | 10.557.464,2 |
| 2022-05-31 | 10.510.326,6 |
| 2022-06-30 | 10.462.315,86 |
| 2022-07-31 | 10.413.801,44 |
| 2022-08-31 | 10.365.322,07 |
| 2022-09-30 | 10.314.280,7 |
| 2022-10-31 | 10.262.580,62 |
| 2022-11-30 | 10.210.229,09 |
| 2022-12-31 | 10.157.534,3 |
| 2023-01-31 | 10.102.387,76 |
| 2023-02-28 | 10.047.934,31 |
| 2023-03-31 | 9.992.428,64 |
| 2023-04-30 | 11.666.559,33 |
| 2023-05-31 | 11.610.260,72 |
| 2023-06-30 | 11.553.137,67 |
| 2023-07-31 | 11.495.860,29 |
| 2023-08-31 | 11.438.440,64 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 3.397,66 | R$ 11,3 mi | -0,29% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 12.484.665,2 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 12,5 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.