FIDC · competência 07/2026
SILVER STONE FIDC MULTISSETORIAL
26.000.055/0001-95 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 22.787.444,24 |
| 2021-09-30 | 25.495.740,67 |
| 2021-10-31 | 25.811.314,13 |
| 2021-11-30 | 25.511.905,25 |
| 2021-12-31 | 23.418.103,97 |
| 2022-01-31 | 23.917.002,55 |
| 2022-02-28 | 24.755.249,47 |
| 2022-03-31 | 24.147.745,46 |
| 2022-04-30 | 28.757.825,36 |
| 2022-05-31 | 36.029.587,87 |
| 2022-06-30 | 35.171.373,71 |
| 2022-07-31 | 34.717.382 |
| 2022-08-31 | 34.703.504,79 |
| 2022-09-30 | 34.693.643,78 |
| 2022-10-31 | 36.888.568,36 |
| 2022-11-30 | 33.729.019,75 |
| 2022-12-31 | 28.288.188,17 |
| 2023-01-31 | 24.634.004,89 |
| 2023-02-28 | 21.744.965,55 |
| 2023-03-31 | 21.651.868,97 |
| 2023-04-30 | 22.668.352,35 |
| 2023-05-31 | 23.581.971,9 |
| 2023-06-30 | 24.144.426,26 |
| 2023-07-31 | 24.756.522 |
| 2023-08-31 | 24.742.806,26 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 193,71 | R$ 1,9 mi | -15,22% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 815.087,89 |
| 30 dias | vencido | 23.161,8 |
| 60 dias | a vencer | 481.328,05 |
| 60 dias | vencido | 38.506,44 |
| 90 dias | a vencer | 68.325,76 |
| 90 dias | vencido | 19.094,99 |
| 120 dias | a vencer | 17.665,21 |
| 120 dias | vencido | 45.080,92 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 310.196,84 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 1.014.207,99 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 3.382.291,78 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 449.701,69 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 7.576.187,77 |
Total a vencer R$ 1,4 mi · vencido R$ 12,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 307.996,3 |
| 30 dias | vencido | 131.805,28 |
| 60 dias | a vencer | 298.802,83 |
| 60 dias | vencido | 106.788,33 |
| 90 dias | a vencer | 78.564,86 |
| 90 dias | vencido | 80.245,56 |
| 120 dias | a vencer | 78.184,42 |
| 120 dias | vencido | 79.577,24 |
| 150 dias | a vencer | 77.762,42 |
| 150 dias | vencido | 79.577,24 |
| 180 dias | a vencer | 77.364,02 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 496.429,86 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 383.524,44 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 27.591,94 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,8 mi · vencido R$ 478 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | J17 - SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A40.475.846/0001-00 | 92,0% |
| 2 | FIOS BEM BRASIL LTDA20.432.216/0001-33 | 64,0% |
| 3 | NOMA DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA EM RECUPERACAO JUDICIAL79.131.918/0001-20 | 56,0% |
| 4 | LEPERA INDUSTRIA PLASTICA - LTDA FALIDO17.303.095/0001-15 | 55,0% |
| 5 | AJS MATERIAIS ELETRICOS LTDA30.232.560/0001-32 | 46,0% |
| 6 | JOPEL METALURGICA LTDA44.420.694/0001-91 | 23,0% |
| 7 | POQUEMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA79.189.957/0001-88 | 19,0% |
| 8 | ER MARINI COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL22.667.557/0001-13 | 18,0% |
| 9 | FRIGORIFICO RAINHA DA PAZ LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL03.990.431/0001-30 | n/c |
| 10 | UNIAO CRED SECURITIZADORA S.A.00.938.858/0001-00 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.