FIDC · competência 07/2026
KRIPTA FIDC
25.167.283/0001-91 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 15.042.051,95 |
| 2021-09-30 | 15.757.082,36 |
| 2021-10-31 | 17.286.056,48 |
| 2021-11-30 | 17.815.960,19 |
| 2021-12-31 | 31.224.766,37 |
| 2022-01-31 | 21.943.128,36 |
| 2022-02-28 | 22.318.747,95 |
| 2022-03-31 | 22.695.251,79 |
| 2022-04-30 | 20.623.637,99 |
| 2022-05-31 | 18.044.825,01 |
| 2022-06-30 | 14.110.223,06 |
| 2022-07-31 | 31.925.591,57 |
| 2022-08-31 | 31.068.920,4 |
| 2022-09-30 | 30.849.562,44 |
| 2022-10-31 | 30.686.830,55 |
| 2022-11-30 | 32.524.683,42 |
| 2022-12-31 | 26.584.631,59 |
| 2023-01-31 | 29.692.107,69 |
| 2023-02-28 | 30.556.985,42 |
| 2023-03-31 | 40.199.442,82 |
| 2023-04-30 | 67.156.960,05 |
| 2023-05-31 | 67.156.960,05 |
| 2023-06-30 | 80.689.104,65 |
| 2023-07-31 | 83.384.291,36 |
| 2023-08-31 | 92.963.383,53 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 420,92 | R$ 191,4 mi | -0,14% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 85.614.414,03 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 85,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.