FIDC · competência 07/2026
FIDC PREMIER
23.293.595/0001-16 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 153.215.436,77 |
| 2021-09-30 | 155.505.457,56 |
| 2021-10-31 | 161.745.425,57 |
| 2021-11-30 | 174.384.666,4 |
| 2021-12-31 | 196.562.472,19 |
| 2022-01-31 | 200.682.097,89 |
| 2022-02-28 | 203.012.664,45 |
| 2022-03-31 | 214.630.641,33 |
| 2022-04-30 | 217.455.325,97 |
| 2022-05-31 | 224.335.745,22 |
| 2022-06-30 | 212.494.196,23 |
| 2022-07-31 | 218.430.911,84 |
| 2022-08-31 | 223.494.326 |
| 2022-09-30 | 227.913.175,85 |
| 2022-10-31 | 230.623.731,2 |
| 2022-11-30 | 232.728.420,47 |
| 2022-12-31 | 220.754.243,65 |
| 2023-01-31 | 224.155.622,35 |
| 2023-02-28 | 210.528.202,08 |
| 2023-03-31 | 199.004.609,06 |
| 2023-04-30 | 198.259.869,62 |
| 2023-05-31 | 172.337.989,46 |
| 2023-06-30 | 167.209.053,1 |
| 2023-07-31 | 155.541.840,29 |
| 2023-08-31 | 136.926.484,2 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 13 | Série 1 · mezanino | 2.745.044,043 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 14 | Série 1 · mezanino | 2.159.368,6814 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 15 | Série 1 · mezanino | 346.536,0093 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 16 | Série 1 · mezanino | 3.363.255 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 17 | Série 1 · mezanino | 691.219,8681 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 18 | Série 1 · mezanino | 875,9454 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 11 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 12 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 13 | Série 1mezanino | R$ 159,74 | R$ 2,7 mi | 9,22% | 29,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 14 | Série 1mezanino | R$ 92,09 | R$ 2,2 mi | 9,22% | 23,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 15 | Série 1mezanino | R$ 87,31 | R$ 347 mil | 9,22% | 3,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 16 | Série 1mezanino | R$ 71,18 | R$ 3,4 mi | 9,22% | 36,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 17 | Série 1mezanino | R$ 66,03 | R$ 691 mil | 9,22% | 7,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 18 | Série 1mezanino | R$ 0,33 | R$ 875,95 | 9,22% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.152.098,62 |
| 30 dias | vencido | 1.078.505,39 |
| 60 dias | a vencer | 1.149.317,39 |
| 60 dias | vencido | 1.078.505,27 |
| 90 dias | a vencer | 1.229.859 |
| 90 dias | vencido | 1.078.505,13 |
| 120 dias | a vencer | 1.194.884,96 |
| 120 dias | vencido | 1.078.503,11 |
| 150 dias | a vencer | 1.258.583,76 |
| 150 dias | vencido | 1.078.502,91 |
| 180 dias | a vencer | 1.191.580,82 |
| 180 dias | vencido | 1.078.502,12 |
| 360 dias | a vencer | 7.125.243,34 |
| 360 dias | vencido | 9.279.152,9 |
| 720 dias | a vencer | 11.413.858,89 |
| 720 dias | vencido | 44.498.050,51 |
| 1080 dias | a vencer | 1.970.643,81 |
| 1080 dias | vencido | 66.311.384,08 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 27.324.811,73 |
Total a vencer R$ 27,7 mi · vencido R$ 153,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GSM INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA05.950.723/0001-75 | 10,5% |
| 2 | COVOLAN INDUSTRIA TEXTIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL56.724.412/0001-29 | 10,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.