FIDC · competência 07/2026
MB FIDC MULTISEGMENTOS
19.424.674/0001-41 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 120.296.056,85 |
| 2021-09-30 | 137.001.004,07 |
| 2021-10-31 | 142.606.417,53 |
| 2021-11-30 | 140.106.776,38 |
| 2021-12-31 | 144.829.616,07 |
| 2022-01-31 | 138.829.298,74 |
| 2022-02-28 | 137.789.749,75 |
| 2022-03-31 | 137.711.400,8 |
| 2022-04-30 | 132.353.168,83 |
| 2022-05-31 | 142.117.169,09 |
| 2022-06-30 | 115.046.372,93 |
| 2022-07-31 | 100.210.580,18 |
| 2022-08-31 | 100.507.297,5 |
| 2022-09-30 | 91.410.494,85 |
| 2022-10-31 | 88.990.320,65 |
| 2022-11-30 | 83.848.764,09 |
| 2022-12-31 | 84.455.100,37 |
| 2023-01-31 | 86.941.868,5 |
| 2023-02-28 | 88.370.462,84 |
| 2023-03-31 | 115.038.288,79 |
| 2023-04-30 | 118.106.367,34 |
| 2023-05-31 | 119.019.221,63 |
| 2023-06-30 | 125.585.818,34 |
| 2023-07-31 | 107.445.833,08 |
| 2023-08-31 | 119.304.792,81 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Subclasse 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Subclasse 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Subclasse 4sênior | R$ 6,66 | R$ 59,5 mi | -0,22% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 159.352,83 |
| 30 dias | vencido | 78.214,94 |
| 60 dias | a vencer | 165.585,97 |
| 60 dias | vencido | 72.222,55 |
| 90 dias | a vencer | 93.756,9 |
| 90 dias | vencido | 200.272,87 |
| 120 dias | a vencer | 69.347,93 |
| 120 dias | vencido | 716.876,28 |
| 150 dias | a vencer | 29.767,76 |
| 150 dias | vencido | 1.197.398,52 |
| 180 dias | a vencer | 29.767,76 |
| 180 dias | vencido | 463.465,25 |
| 360 dias | a vencer | 178.606,56 |
| 360 dias | vencido | 114.827,05 |
| 720 dias | a vencer | 59.535,52 |
| 720 dias | vencido | 559.167,54 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 250.998,42 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 3.199.302,65 |
Total a vencer R$ 786 mil · vencido R$ 6,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 250.625,31 |
| 30 dias | vencido | 274.391,24 |
| 60 dias | a vencer | 212.592,33 |
| 60 dias | vencido | 3.329.272,23 |
| 90 dias | a vencer | 2.461.110,87 |
| 90 dias | vencido | 276.750,64 |
| 120 dias | a vencer | 213.560,23 |
| 120 dias | vencido | 76.525,44 |
| 150 dias | a vencer | 217.197,55 |
| 150 dias | vencido | 280.990,81 |
| 180 dias | a vencer | 216.430,42 |
| 180 dias | vencido | 490.304,46 |
| 360 dias | a vencer | 1.339.618,38 |
| 360 dias | vencido | 1.313.488,2 |
| 720 dias | a vencer | 628.454,25 |
| 720 dias | vencido | 2.384.757,97 |
| 1080 dias | a vencer | 576.083,06 |
| 1080 dias | vencido | 150.015,11 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 52.661.189,37 |
| acima de 1080 dias | vencido | 3.544.521,52 |
Total a vencer R$ 58,8 mi · vencido R$ 12,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA23.200.289/0001-98 | 23,4% |
| 2 | BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A.01.023.570/0001-60 | 23,2% |
| 3 | BANCO BRADESCO S.A.60.746.948/0001-12 | 18,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.