FIDC · competência 07/2026
FIDC IOX I
19.388.423/0001-59 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 106.269.911,55 |
| 2021-09-30 | 106.404.340,87 |
| 2021-10-31 | 135.385.706,88 |
| 2021-11-30 | 150.742.032,72 |
| 2021-12-31 | 164.982.962,48 |
| 2022-01-31 | 169.319.522,7 |
| 2022-02-28 | 172.987.712,51 |
| 2022-03-31 | 175.546.996,03 |
| 2022-04-30 | 200.248.465,06 |
| 2022-05-31 | 226.007.958,64 |
| 2022-06-30 | 248.940.553,07 |
| 2022-07-31 | 266.309.593,55 |
| 2022-08-31 | 310.210.635,96 |
| 2022-09-30 | 317.617.724,78 |
| 2022-10-31 | 323.098.619,68 |
| 2022-11-30 | 345.930.985,9 |
| 2022-12-31 | 383.101.451,45 |
| 2023-01-31 | 369.539.555,58 |
| 2023-02-28 | 379.564.415,11 |
| 2023-03-31 | 386.995.589,76 |
| 2023-04-30 | 379.903.228,36 |
| 2023-05-31 | 372.621.214,49 |
| 2023-06-30 | 358.399.152,81 |
| 2023-07-31 | 362.871.751,04 |
| 2023-08-31 | 329.642.568,59 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 10 · senior | 27.575.247,5238 |
| Subclasse Senior Série 11 · senior | 88.028.842,2397 |
| Subclasse Senior Série 12 · senior | 31.975.153,9999 |
| Subclasse Senior Série 13 · senior | 10.688.384,06 |
| Subclasse Senior Série 14 · senior | 30.272.780,92 |
| Subclasse Senior Série 15 · senior | 58.082.413,5702 |
| Subclasse Senior Série 16 · senior | 16.380.259,1 |
| Subclasse Senior Série 17 · senior | 22.268.249,3798 |
| Subclasse Senior Série 18 · senior | 21.930.660,59 |
| Subclasse Senior Série 19 · senior | 11.240.117,8425 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 1.409,70 | R$ 27,6 mi | 1,67% | 2,5% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 1.291,08 | R$ 88,0 mi | 1,67% | 8,0% |
| Subclasse Senior Série 12sênior | R$ 1.282,63 | R$ 32,0 mi | 1,62% | 2,9% |
| Subclasse Senior Série 13sênior | R$ 1.245,08 | R$ 10,7 mi | 1,67% | 1,0% |
| Subclasse Senior Série 14sênior | R$ 1.210,91 | R$ 30,3 mi | 1,58% | 2,8% |
| Subclasse Senior Série 15sênior | R$ 1.219,85 | R$ 58,1 mi | 1,67% | 5,3% |
| Subclasse Senior Série 16sênior | R$ 1.169,70 | R$ 16,4 mi | 1,58% | 1,5% |
| Subclasse Senior Série 17sênior | R$ 1.122,22 | R$ 22,3 mi | 1,67% | 2,0% |
| Subclasse Senior Série 18sênior | R$ 1.100,70 | R$ 21,9 mi | 1,67% | 2,0% |
| Subclasse Senior Série 19sênior | R$ 1.128,28 | R$ 11,2 mi | 1,58% | 1,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 20sênior | n/c | n/c | 1,67% | n/c |
| Subclasse Senior Série 21sênior | n/c | n/c | 1,69% | n/c |
| Subclasse Senior Série 22sênior | n/c | n/c | 1,67% | n/c |
| Subclasse Senior Série 23sênior | n/c | n/c | 1,67% | n/c |
| Subclasse Senior Série 24sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 25sênior | n/c | n/c | 0,42% | n/c |
| Subclasse Senior Série 3sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 4sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 5sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 6sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 7sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 8sênior | n/c | n/c | 1,62% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 193.721.631,03 |
| 30 dias | vencido | 25.004.819,02 |
| 60 dias | a vencer | 163.274.516,19 |
| 60 dias | vencido | 14.530.893,75 |
| 90 dias | a vencer | 138.744.137,64 |
| 90 dias | vencido | 9.756.988,78 |
| 120 dias | a vencer | 115.550.449,32 |
| 120 dias | vencido | 5.549.312,4 |
| 150 dias | a vencer | 34.287.639,5 |
| 150 dias | vencido | 4.123.006,66 |
| 180 dias | a vencer | 27.697.511,49 |
| 180 dias | vencido | 1.968.837,65 |
| 360 dias | a vencer | 76.167.383,89 |
| 360 dias | vencido | 9.507.153,04 |
| 720 dias | a vencer | 82.789.978,49 |
| 720 dias | vencido | 3.899,6 |
| 1080 dias | a vencer | 7.676.987,05 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 839,9 mi · vencido R$ 70,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 17.352.204,52 |
| 30 dias | vencido | 7.397.339,34 |
| 60 dias | a vencer | 20.580.620,35 |
| 60 dias | vencido | 8.413.450,7 |
| 90 dias | a vencer | 7.348.253,34 |
| 90 dias | vencido | 5.559.385,08 |
| 120 dias | a vencer | 20.446.806,07 |
| 120 dias | vencido | 2.078.907,08 |
| 150 dias | a vencer | 5.933.610 |
| 150 dias | vencido | 3.497.170,11 |
| 180 dias | a vencer | 2.560.533,22 |
| 180 dias | vencido | 777.823,13 |
| 360 dias | a vencer | 15.544.126,52 |
| 360 dias | vencido | 2.787.820,45 |
| 720 dias | a vencer | 10.213.819,34 |
| 720 dias | vencido | 904.723,17 |
Total a vencer R$ 100,0 mi · vencido R$ 31,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ASSOCIACAO DE CREDITO AO EMPREENDEDOR PEROLA07.050.889/0001-60 | n/c |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | R$ 1.183,99 | R$ 1.183,99 | 1 | R$ 49 mil |
| 2026-09-02 | R$ 1.183,13 | R$ 1.183,13 | 2 | R$ 49 mil |
| 2026-08-31 | R$ 979,44 | R$ 979,47 | 2 | R$ 200 mil |
| 2026-08-25 | R$ 976,62 | R$ 976,66 | 2 | R$ 8,1 mi |
| 2026-08-07 | R$ 987,21 | R$ 987,25 | 14 | R$ 3,6 mi |
| 2026-08-05 | R$ 985,78 | R$ 985,82 | 12 | R$ 2,2 mi |
| 2026-07-27 | R$ 1.062,98 | R$ 1.063,01 | 2 | R$ 500 mil |
| 2026-07-21 | R$ 1.157,26 | R$ 1.157,32 | 2 | R$ 4,3 mi |
| 2026-07-13 | R$ 1.152,28 | R$ 1.152,28 | 1 | R$ 137 mil |
| 2026-07-13 | R$ 1.278,16 | R$ 1.278,19 | 14 | R$ 9,8 mi |
| 2026-07-10 | R$ 1.365,26 | R$ 1.365,30 | 14 | R$ 33,8 mi |
| 2026-07-07 | R$ 989,49 | R$ 989,53 | 2 | R$ 5,0 mi |
| 2026-07-07 | R$ 1.274,49 | R$ 1.274,55 | 6 | R$ 26,3 mi |
| 2026-07-03 | R$ 1.360,37 | R$ 1.360,43 | 4 | R$ 1,6 mi |
| 2026-07-02 | R$ 1.271,74 | R$ 1.271,77 | 2 | R$ 26,3 mi |
| 2026-07-01 | R$ 1.270,83 | R$ 1.270,86 | 8 | R$ 29,2 mi |