FIDC · competência 07/2026
DB 18 FIDC MULTISSETORIAL
18.269.128/0001-10 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 17.469.379,17 |
| 2021-09-30 | 17.804.777,94 |
| 2021-10-31 | 18.790.727,8 |
| 2021-11-30 | 18.856.225,57 |
| 2021-12-31 | 19.255.621,03 |
| 2022-01-31 | 18.820.074,6 |
| 2022-02-28 | 19.095.272,96 |
| 2022-03-31 | 19.882.356,54 |
| 2022-04-30 | 20.000.028,09 |
| 2022-05-31 | 20.673.528,78 |
| 2022-06-30 | 20.986.383,27 |
| 2022-07-31 | 21.410.356,12 |
| 2022-08-31 | 22.190.065,05 |
| 2022-09-30 | 22.632.092,18 |
| 2022-10-31 | 23.636.769,59 |
| 2022-11-30 | 24.076.312,28 |
| 2022-12-31 | 24.357.299,09 |
| 2023-01-31 | 24.820.459,58 |
| 2023-02-28 | 25.248.151,97 |
| 2023-03-31 | 25.290.622,99 |
| 2023-04-30 | 25.717.270,24 |
| 2023-05-31 | 26.680.142,12 |
| 2023-06-30 | 27.350.295,39 |
| 2023-07-31 | 28.140.502,97 |
| 2023-08-31 | 27.500.364,45 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 12sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 13sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 14sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 15sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 16sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 17sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 18sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 19sênior | R$ 1.360,41 | R$ 408 mil | 1,58% | 1,3% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 20sênior | n/c | n/c | 1,56% | n/c |
| Subclasse Senior Série 21sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 22sênior | n/c | n/c | 1,51% | n/c |
| Subclasse Senior Série 23sênior | n/c | n/c | 1,49% | n/c |
| Subclasse Senior Série 3sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 4sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 5sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 6sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 7sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 8sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 9sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | n/c | n/c | 1,86% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 11.953.477,49 |
| 30 dias | vencido | 1.112.215,69 |
| 60 dias | a vencer | 8.723.412,23 |
| 60 dias | vencido | 198.195,66 |
| 90 dias | a vencer | 4.646.213,4 |
| 90 dias | vencido | 90.089 |
| 120 dias | a vencer | 1.929.878,84 |
| 120 dias | vencido | 93.855,41 |
| 150 dias | a vencer | 680.198,16 |
| 150 dias | vencido | 82.253,51 |
| 180 dias | a vencer | 89.587,43 |
| 180 dias | vencido | 47.145,04 |
| 360 dias | a vencer | 274.286,51 |
| 360 dias | vencido | 392.321,89 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 371.370,74 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 2.053.177,57 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 3.665.020,95 |
Total a vencer R$ 28,3 mi · vencido R$ 8,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 190.989,14 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 153.333,54 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 143.772,36 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 147.613,15 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 151.915,22 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 156.124,47 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 40.523,5 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 984 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ZINPAO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA02.160.490/0001-19 | 10,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.