FIDC · competência 07/2026
VALOREM FIDC MULTISETORIAL
17.468.142/0001-80 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 240.190.274,32 |
| 2021-09-30 | 245.480.915,26 |
| 2021-10-31 | 248.672.703,07 |
| 2021-11-30 | 245.573.183,27 |
| 2021-12-31 | 265.336.142,73 |
| 2022-01-31 | 265.023.662,98 |
| 2022-02-28 | 264.888.827,04 |
| 2022-03-31 | 267.055.929,84 |
| 2022-04-30 | 265.405.064,83 |
| 2022-05-31 | 267.207.434,99 |
| 2022-06-30 | 266.633.107,89 |
| 2022-07-31 | 265.311.075,89 |
| 2022-08-31 | 311.587.284,36 |
| 2022-09-30 | 338.408.663,82 |
| 2022-10-31 | 369.860.953,64 |
| 2022-11-30 | 404.249.197,71 |
| 2022-12-31 | 403.723.043,19 |
| 2023-01-31 | 388.357.838,5 |
| 2023-02-28 | 387.917.463,51 |
| 2023-03-31 | 385.610.131,03 |
| 2023-04-30 | 379.722.035,24 |
| 2023-05-31 | 371.598.508,04 |
| 2023-06-30 | 367.654.547,29 |
| 2023-07-31 | 365.428.502,54 |
| 2023-08-31 | 306.695.259,22 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 13 · senior | 42.121.097,98 |
| Subclasse Senior Série 15 · senior | 101.811.909,69 |
| Subclasse Senior Série 16 · senior | 11.719.833,93 |
| Subclasse Senior Série 17 · senior | 6.164.325,44 |
| Subclasse Senior Série 18 · senior | 15.047.120,5 |
| Subclasse Senior Série 19 · senior | 5.738.779,81 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 12sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 13sênior | R$ 210.605,49 | R$ 42,1 mi | 1,47% | 8,2% |
| Subclasse Senior Série 14sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 15sênior | R$ 63.632,44 | R$ 101,8 mi | 1,47% | 19,8% |
| Subclasse Senior Série 16sênior | R$ 147.427,56 | R$ 11,7 mi | 1,46% | 2,3% |
| Subclasse Senior Série 17sênior | R$ 123.286,51 | R$ 6,2 mi | 1,47% | 1,2% |
| Subclasse Senior Série 18sênior | R$ 100.314,14 | R$ 15,0 mi | 1,47% | 2,9% |
| Subclasse Senior Série 19sênior | R$ 115.211,74 | R$ 5,7 mi | 1,28% | 1,1% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 20sênior | n/c | n/c | 1,28% | n/c |
| Subclasse Senior Série 21sênior | n/c | n/c | 1,48% | n/c |
| Subclasse Senior Série 22sênior | n/c | n/c | 1,48% | n/c |
| Subclasse Senior Série 23sênior | n/c | n/c | 1,47% | n/c |
| Subclasse Senior Série 24sênior | n/c | n/c | 1,47% | n/c |
| Subclasse Senior Série 25sênior | n/c | n/c | 1,46% | n/c |
| Subclasse Senior Série 26sênior | n/c | n/c | 1,46% | n/c |
| Subclasse Senior Série 27sênior | n/c | n/c | 1,46% | n/c |
| Subclasse Senior Série 28sênior | n/c | n/c | 1,47% | n/c |
| Subclasse Senior Série 29sênior | n/c | n/c | 1,46% | n/c |
| Subclasse Senior Série 3sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 30sênior | n/c | n/c | 1,44% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 166.245.106,11 |
| 30 dias | vencido | 10.851.883,64 |
| 60 dias | a vencer | 86.929.514,31 |
| 60 dias | vencido | 990.693,75 |
| 90 dias | a vencer | 46.317.427,32 |
| 90 dias | vencido | 1.439.714,05 |
| 120 dias | a vencer | 25.190.931,38 |
| 120 dias | vencido | 310.631,54 |
| 150 dias | a vencer | 6.759.527,86 |
| 150 dias | vencido | 268.548,24 |
| 180 dias | a vencer | 5.973.397,75 |
| 180 dias | vencido | 131.600 |
| 360 dias | a vencer | 19.897.508,67 |
| 360 dias | vencido | 4.611.447,87 |
| 720 dias | a vencer | 13.129.237,68 |
| 720 dias | vencido | 7.526,63 |
| 1080 dias | a vencer | 9.789.304,25 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 232.259,42 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 380,5 mi · vencido R$ 18,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 32.163.838,8 |
| 30 dias | vencido | 3.208.291,95 |
| 60 dias | a vencer | 13.132.085,92 |
| 60 dias | vencido | 55.636,75 |
| 90 dias | a vencer | 5.515.714,41 |
| 90 dias | vencido | 89.843,18 |
| 120 dias | a vencer | 1.971.567,82 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.934.621,85 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.609.087,71 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 6.064.037,95 |
| 360 dias | vencido | 923.285,98 |
| 720 dias | a vencer | 3.803.307,84 |
| 720 dias | vencido | 1.841.268,62 |
Total a vencer R$ 66,2 mi · vencido R$ 6,1 mi.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | R$ 105.365,24 | R$ 105.367,34 | 2 | R$ 3,6 mi |
| 2026-07-16 | R$ 78.815,34 | R$ 78.816,92 | 2 | R$ 436 mil |