FIDC · competência 07/2026
BLACKPARTNERS MIRUNA FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS DE
17.093.144/0001-32 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 153.020.195,7 |
| 2021-09-30 | 153.814.079,44 |
| 2021-10-31 | 163.965.337,72 |
| 2021-11-30 | 162.830.553,46 |
| 2021-12-31 | 160.798.559,28 |
| 2022-01-31 | 161.886.141,08 |
| 2022-02-28 | 162.716.645,59 |
| 2022-03-31 | 166.457.170,71 |
| 2022-04-30 | 168.246.127,65 |
| 2022-05-31 | 169.237.819,49 |
| 2022-06-30 | 172.283.634,95 |
| 2022-07-31 | 183.682.623,39 |
| 2022-08-31 | 191.716.740,55 |
| 2022-09-30 | 185.077.643,42 |
| 2022-10-31 | 187.047.850,13 |
| 2022-11-30 | 187.859.858,6 |
| 2022-12-31 | 198.060.162,3 |
| 2023-01-31 | 200.900.850,22 |
| 2023-02-28 | 203.790.527,48 |
| 2023-03-31 | 208.013.078,06 |
| 2023-04-30 | 212.893.055,99 |
| 2023-05-31 | 222.939.451,59 |
| 2023-06-30 | 229.853.813,55 |
| 2023-07-31 | 203.341.546,78 |
| 2023-08-31 | 204.948.892,7 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 11.999.466,72 | R$ 202,3 mi | 4,45% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 1080 dias | a vencer | 153.016.290,14 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 153,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | *** A Definir ***75.476.959/0001-05 | 75,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.