FIDC · competência 07/2026
EXCLUSIVO FIDC MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.015.979/0001-74 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 46.236.938,83 |
| 2021-09-30 | 56.332.697,07 |
| 2021-10-31 | 51.073.799,53 |
| 2021-11-30 | 44.429.194,87 |
| 2021-12-31 | 40.154.752,99 |
| 2022-01-31 | 37.233.025,92 |
| 2022-02-28 | 25.399.321,93 |
| 2022-03-31 | 14.955.858,8 |
| 2022-04-30 | 21.674.910,56 |
| 2022-05-31 | 28.010.210,08 |
| 2022-06-30 | 23.724.951,28 |
| 2022-07-31 | 25.114.159,74 |
| 2022-08-31 | 23.394.719,63 |
| 2022-09-30 | 34.565.250,67 |
| 2022-10-31 | 36.072.486,11 |
| 2022-11-30 | 38.756.678,85 |
| 2022-12-31 | 31.294.247,19 |
| 2023-01-31 | 38.438.844,57 |
| 2023-02-28 | 40.188.390,9 |
| 2023-03-31 | 49.519.519,26 |
| 2023-04-30 | 45.692.028,83 |
| 2023-05-31 | 45.480.532,54 |
| 2023-06-30 | 202.873.592,08 |
| 2023-07-31 | 207.206.072,06 |
| 2023-08-31 | 202.655.560,97 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1,74 | R$ 249,3 mi | -2,95% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 647.009,36 |
| 30 dias | vencido | 494.921,37 |
| 60 dias | a vencer | 530.678,43 |
| 60 dias | vencido | 931.868 |
| 90 dias | a vencer | 580.019,37 |
| 90 dias | vencido | 437.245,5 |
| 120 dias | a vencer | 551.684,91 |
| 120 dias | vencido | 380.104,91 |
| 150 dias | a vencer | 569.041,37 |
| 150 dias | vencido | 546.631,57 |
| 180 dias | a vencer | 568.995,27 |
| 180 dias | vencido | 491.503,4 |
| 360 dias | a vencer | 2.444.749,97 |
| 360 dias | vencido | 36.402.730,32 |
| 720 dias | a vencer | 2.400.263,41 |
| 720 dias | vencido | 4.959.165,75 |
| 1080 dias | a vencer | 1.473.358,55 |
| 1080 dias | vencido | 5.003.524,57 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 973.800 |
| acima de 1080 dias | vencido | 118.541.479,6 |
Total a vencer R$ 10,7 mi · vencido R$ 168,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 45.968.673,81 |
| 30 dias | vencido | 8.440.415,68 |
| 60 dias | a vencer | 3.004.859,38 |
| 60 dias | vencido | 8.502.213,84 |
| 90 dias | a vencer | 10.606.244,58 |
| 90 dias | vencido | 13.740.658,4 |
| 120 dias | a vencer | 2.698.869,48 |
| 120 dias | vencido | 18.528.877,69 |
| 150 dias | a vencer | 3.746.384,52 |
| 150 dias | vencido | 3.473.101,3 |
| 180 dias | a vencer | 7.243.933,39 |
| 180 dias | vencido | 2.137.771,33 |
| 360 dias | a vencer | 39.141.255,77 |
| 360 dias | vencido | 14.076.639,83 |
| 720 dias | a vencer | 37.532.965,18 |
| 720 dias | vencido | 27.841.571,81 |
| 1080 dias | a vencer | 18.689.211,73 |
| 1080 dias | vencido | 39.905.005,84 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.801.442,23 |
| acima de 1080 dias | vencido | 42.384.619,85 |
Total a vencer R$ 171,4 mi · vencido R$ 179,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA11.489.344/0001-22 | 84,0% |
| 2 | RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA17.250.006/0001-10 | 35,3% |
| 3 | REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COML S/A67.915.785/0001-01 | 33,6% |
| 4 | CONSTRUTORA SAO JOSE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA07.785.320/0001-43 | 17,7% |
| 5 | Companhia Brasileira de Estireno61.079.232/0001-71 | 13,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.