FIDC · competência 07/2026
SIGULER GUFF (JUS BLC) 2C FIDC NP
15.336.665/0001-48 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 13.287.519,78 |
| 2021-09-30 | 13.362.069,83 |
| 2021-10-31 | 13.020.749,22 |
| 2021-11-30 | 12.679.916,94 |
| 2021-12-31 | 12.747.040,98 |
| 2022-01-31 | 12.900.971 |
| 2022-02-28 | 12.826.843,47 |
| 2022-03-31 | 13.094.349,64 |
| 2022-04-30 | 13.435.096,14 |
| 2022-05-31 | 13.532.025,7 |
| 2022-06-30 | 14.073.897,04 |
| 2022-07-31 | 14.155.491,64 |
| 2022-08-31 | 14.221.836,41 |
| 2022-09-30 | 13.923.916,71 |
| 2022-10-31 | 14.517.162,61 |
| 2022-11-30 | 14.318.576,03 |
| 2022-12-31 | 13.744.393,46 |
| 2023-01-31 | 13.670.641,02 |
| 2023-02-28 | 13.230.381,54 |
| 2023-03-31 | 13.244.787,67 |
| 2023-04-30 | 13.418.094,45 |
| 2023-05-31 | 13.443.457,29 |
| 2023-06-30 | 14.075.594,01 |
| 2023-07-31 | 21.535.085,04 |
| 2023-08-31 | 9.757.530,57 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 2.152.730,05 | R$ 72,4 mi | -10,36% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 72.276.864,4 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 72,3 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.