FIDC · competência 07/2026
MILLE - FIDC MULTISSEGMENTOS
14.606.072/0001-91 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 58.874.002,62 |
| 2021-09-30 | 59.511.984,82 |
| 2021-10-31 | 60.021.777,51 |
| 2021-11-30 | 68.444.894,12 |
| 2021-12-31 | 69.452.856,27 |
| 2022-01-31 | 70.564.062,81 |
| 2022-02-28 | 71.345.280,09 |
| 2022-03-31 | 72.511.236,42 |
| 2022-04-30 | 73.459.549,3 |
| 2022-05-31 | 74.560.246,77 |
| 2022-06-30 | 75.619.550,09 |
| 2022-07-31 | 81.446.511,89 |
| 2022-08-31 | 83.236.424,31 |
| 2022-09-30 | 84.754.535,38 |
| 2022-10-31 | 85.421.349,63 |
| 2022-11-30 | 86.018.466,28 |
| 2022-12-31 | 84.418.247,42 |
| 2023-01-31 | 84.501.442,36 |
| 2023-02-28 | 85.812.276,73 |
| 2023-03-31 | 87.714.913,47 |
| 2023-04-30 | 89.159.983,51 |
| 2023-05-31 | 90.907.995,98 |
| 2023-06-30 | 92.412.896,61 |
| 2023-07-31 | 94.019.623,51 |
| 2023-08-31 | 95.478.673,95 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Subclasse 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Subclasse 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Subclasse 4sênior | R$ 31.941,81 | R$ 150,9 mi | 2,05% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 50.464.314,59 |
| 30 dias | vencido | 2.578.450,31 |
| 60 dias | a vencer | 26.997.481,91 |
| 60 dias | vencido | 555.518,65 |
| 90 dias | a vencer | 12.277.446,97 |
| 90 dias | vencido | 380.394,32 |
| 120 dias | a vencer | 4.792.574,76 |
| 120 dias | vencido | 189.390,5 |
| 150 dias | a vencer | 1.640.307,08 |
| 150 dias | vencido | 166.425,47 |
| 180 dias | a vencer | 734.580,71 |
| 180 dias | vencido | 137.814,84 |
| 360 dias | a vencer | 1.032.161,3 |
| 360 dias | vencido | 274.383,25 |
| 720 dias | a vencer | 197.866,47 |
| 720 dias | vencido | 106.085,3 |
| 1080 dias | a vencer | 120.141,17 |
| 1080 dias | vencido | 120.550,65 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 7.396.774,79 |
Total a vencer R$ 98,3 mi · vencido R$ 11,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.325.700,08 |
| 30 dias | vencido | 129.839,93 |
| 60 dias | a vencer | 1.141.230,38 |
| 60 dias | vencido | 89.117,08 |
| 90 dias | a vencer | 716.582,3 |
| 90 dias | vencido | 53.712,77 |
| 120 dias | a vencer | 639.879,04 |
| 120 dias | vencido | 71.738,42 |
| 150 dias | a vencer | 114.422,93 |
| 150 dias | vencido | 71.835,49 |
| 180 dias | a vencer | 116.389,06 |
| 180 dias | vencido | 67.513,04 |
| 360 dias | a vencer | 659.274,97 |
| 360 dias | vencido | 2.626.629,24 |
| 720 dias | a vencer | 379.235,49 |
| 720 dias | vencido | 706.841,85 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 101.531,34 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 465.161,45 |
Total a vencer R$ 5,1 mi · vencido R$ 4,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | EMPORIO DO MARMORE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA03.377.237/0001-84 | 10,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.