FIDC · competência 07/2026
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PREMIUM SOLIS
13.039.712/0001-66 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 26.339.864,12 |
| 2021-09-30 | 20.750.258,65 |
| 2021-10-31 | 20.209.936,63 |
| 2021-11-30 | 21.330.735,1 |
| 2021-12-31 | 28.406.969,2 |
| 2022-01-31 | 25.400.626,62 |
| 2022-02-28 | 28.896.801,67 |
| 2022-03-31 | 26.096.814,14 |
| 2022-04-30 | 22.209.247,5 |
| 2022-05-31 | 22.887.542,98 |
| 2022-06-30 | 28.520.387,32 |
| 2022-07-31 | 29.956.523,12 |
| 2022-08-31 | 53.616.357,17 |
| 2022-09-30 | 90.991.507,65 |
| 2022-10-31 | 99.046.588,59 |
| 2022-11-30 | 105.693.813,07 |
| 2022-12-31 | 111.512.253,76 |
| 2023-01-31 | 118.048.273,63 |
| 2023-02-28 | 128.623.863,94 |
| 2023-03-31 | 137.104.282,42 |
| 2023-04-30 | 137.946.106,9 |
| 2023-05-31 | 147.478.977,1 |
| 2023-06-30 | 139.192.010,49 |
| 2023-07-31 | 143.080.882,44 |
| 2023-08-31 | 133.147.711,34 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 40.649.610,19 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 8.631.657,95 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 7.731.148,9804 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 2.284,02 | R$ 40,6 mi | 1,53% | 71,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.317,88 | R$ 8,6 mi | 1,62% | 15,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 22,65 | R$ 7,7 mi | -4,25% | 13,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 29.651.109,92 |
| 30 dias | vencido | 1.058.002,63 |
| 60 dias | a vencer | 2.951.191,43 |
| 60 dias | vencido | 856.638,75 |
| 90 dias | a vencer | 443.475,46 |
| 90 dias | vencido | 533.719,56 |
| 120 dias | a vencer | 443.576,34 |
| 120 dias | vencido | 202.494,33 |
| 150 dias | a vencer | 296.013,95 |
| 150 dias | vencido | 202.726,92 |
| 180 dias | a vencer | 276.988,55 |
| 180 dias | vencido | 41.455,25 |
| 360 dias | a vencer | 2.303.504,32 |
| 360 dias | vencido | 259.732,96 |
| 720 dias | a vencer | 899.063,08 |
| 720 dias | vencido | 511.511,02 |
Total a vencer R$ 37,3 mi · vencido R$ 3,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.610.201,24 |
| 30 dias | vencido | 1.985,55 |
| 60 dias | a vencer | 3.650.680,65 |
| 60 dias | vencido | 1.985,57 |
| 90 dias | a vencer | 0,02 |
| 90 dias | vencido | 0,06 |
| 120 dias | a vencer | 0,02 |
| 120 dias | vencido | 0,08 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 0,08 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 0,14 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 1,12 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 691.475,49 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 7,62 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 243.610,59 |
Total a vencer R$ 6,3 mi · vencido R$ 939 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | Trademaster Serviços e Participações S/A19.394.639/0001-27 | 58,7% |
| 2 | USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS60.894.730/0001-05 | 11,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.