FIDC · competência 07/2026
MEINBERG FIDC MULTISSETORIAL
12.910.431/0001-74 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 44.012.217,94 |
| 2021-09-30 | 49.150.236,95 |
| 2021-10-31 | 48.677.063,53 |
| 2021-11-30 | 47.958.451,17 |
| 2021-12-31 | 47.868.823,8 |
| 2022-01-31 | 47.470.648,34 |
| 2022-02-28 | 48.261.900 |
| 2022-03-31 | 48.985.931,29 |
| 2022-04-30 | 49.628.450,59 |
| 2022-05-31 | 50.225.677,05 |
| 2022-06-30 | 50.726.302,64 |
| 2022-07-31 | 51.410.231,64 |
| 2022-08-31 | 51.682.149,25 |
| 2022-09-30 | 52.543.498,18 |
| 2022-10-31 | 53.414.951,85 |
| 2022-11-30 | 54.172.873,85 |
| 2022-12-31 | 54.354.800,29 |
| 2023-01-31 | 54.567.359,34 |
| 2023-02-28 | 55.135.846,22 |
| 2023-03-31 | 55.446.097,44 |
| 2023-04-30 | 54.143.486,82 |
| 2023-05-31 | 53.192.414,69 |
| 2023-06-30 | 53.221.021,82 |
| 2023-07-31 | 49.646.760,39 |
| 2023-08-31 | 50.031.262,3 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 9sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,58% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,58% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,49% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,58% | n/c |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | n/c | n/c | 0,86% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 16.194.528,89 |
| 30 dias | vencido | 1.038.567,82 |
| 60 dias | a vencer | 6.291.637,85 |
| 60 dias | vencido | 297.192,24 |
| 90 dias | a vencer | 3.350.891,52 |
| 90 dias | vencido | 1.051 |
| 120 dias | a vencer | 1.488.311,17 |
| 120 dias | vencido | 23.951 |
| 150 dias | a vencer | 1.188.671,3 |
| 150 dias | vencido | 13.055,26 |
| 180 dias | a vencer | 650.498,07 |
| 180 dias | vencido | 47.333,15 |
| 360 dias | a vencer | 1.594.285,58 |
| 360 dias | vencido | 260.029,77 |
| 720 dias | a vencer | 1.413.963,23 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 415.617,49 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 111.443,72 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 32,7 mi · vencido R$ 1,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 90 dias | a vencer | 49.825,49 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 62.423,78 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 61.962,47 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 61.510,88 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 359.179,54 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 557.869,35 |
| 720 dias | vencido | 859.487,72 |
| 1080 dias | a vencer | 32.151,58 |
| 1080 dias | vencido | 453.743,1 |
Total a vencer R$ 1,2 mi · vencido R$ 1,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ACREFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA08.811.370/0001-10 | 10,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.