FIDC · competência 07/2026
GARSON - FIDC
12.254.372/0001-23 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 106.961.640,08 |
| 2021-09-30 | 105.178.086,33 |
| 2021-10-31 | 103.619.829,79 |
| 2021-11-30 | 102.937.855,08 |
| 2021-12-31 | 102.600.783,55 |
| 2022-01-31 | 101.793.767,23 |
| 2022-02-28 | 108.568.939,14 |
| 2022-03-31 | 120.250.313,99 |
| 2022-04-30 | 122.171.707,89 |
| 2022-05-31 | 118.482.711,91 |
| 2022-06-30 | 119.264.996,78 |
| 2022-07-31 | 122.439.636,42 |
| 2022-08-31 | 135.726.826,91 |
| 2022-09-30 | 133.238.950,17 |
| 2022-10-31 | 130.529.080,74 |
| 2022-11-30 | 143.666.130,08 |
| 2022-12-31 | 151.127.936,39 |
| 2023-01-31 | 149.510.029,21 |
| 2023-02-28 | 147.970.184,91 |
| 2023-03-31 | 146.644.522,31 |
| 2023-04-30 | 142.977.954,28 |
| 2023-05-31 | 139.290.102,38 |
| 2023-06-30 | 136.548.186,77 |
| 2023-07-31 | 139.534.912,2 |
| 2023-08-31 | 136.218.292,25 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 6.954.174,4 |
| Subclasse Senior Série 11 · senior | 11.179.841,34 |
| Subclasse Senior Série 12 · senior | 11.130.355,92 |
| Subclasse Senior Série 13 · senior | 24.461.599,19 |
| Subclasse Senior Série 14 · senior | 20.623.519,49 |
| Subclasse Senior Série 15 · senior | 10.252.817,32 |
| Subclasse Senior Série 16 · senior | 1.198.463,34 |
| Subclasse Senior Série 17 · senior | 8.865.193,96 |
| Subclasse Senior Série 18 · senior | 8.574.578,53 |
| Subclasse Senior Série 19 · senior | 4.662.088,52 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 13.842.956,15 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.655.755,81 | R$ 7,0 mi | 1,46% | 2,4% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 1.117.984,13 | R$ 11,2 mi | 1,47% | 3,8% |
| Subclasse Senior Série 12sênior | R$ 1.113.035,59 | R$ 11,1 mi | 1,48% | 3,8% |
| Subclasse Senior Série 13sênior | R$ 1.097.373,09 | R$ 24,5 mi | 1,47% | 8,3% |
| Subclasse Senior Série 14sênior | R$ 1.036.833,02 | R$ 20,6 mi | 1,47% | 7,0% |
| Subclasse Senior Série 15sênior | R$ 1.025.281,73 | R$ 10,3 mi | 1,47% | 3,5% |
| Subclasse Senior Série 16sênior | R$ 399.487,78 | R$ 1,2 mi | 1,35% | 0,4% |
| Subclasse Senior Série 17sênior | R$ 985.021,55 | R$ 8,9 mi | 1,47% | 3,0% |
| Subclasse Senior Série 18sênior | R$ 857.457,85 | R$ 8,6 mi | 1,35% | 2,9% |
| Subclasse Senior Série 19sênior | R$ 932.417,70 | R$ 4,7 mi | 1,44% | 1,6% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.628.583,08 | R$ 13,8 mi | 1,49% | 4,7% |
| Subclasse Senior Série 20sênior | n/c | n/c | 1,46% | n/c |
| Subclasse Senior Série 21sênior | n/c | n/c | 1,45% | n/c |
| Subclasse Senior Série 22sênior | n/c | n/c | 1,45% | n/c |
| Subclasse Senior Série 23sênior | n/c | n/c | 1,39% | n/c |
| Subclasse Senior Série 24sênior | n/c | n/c | 0,30% | n/c |
| Subclasse Senior Série 3sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 4sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 5sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 6sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 7sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 8sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 9sênior | n/c | n/c | 1,47% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 59.249.631,63 |
| 30 dias | vencido | 4.107.762,47 |
| 60 dias | a vencer | 29.419.990,88 |
| 60 dias | vencido | 595.675,85 |
| 90 dias | a vencer | 20.017.816,56 |
| 90 dias | vencido | 519.115,47 |
| 120 dias | a vencer | 8.921.688,96 |
| 120 dias | vencido | 737.124,41 |
| 150 dias | a vencer | 4.650.672,78 |
| 150 dias | vencido | 295.028,13 |
| 180 dias | a vencer | 2.923.471,48 |
| 180 dias | vencido | 230.991,3 |
| 360 dias | a vencer | 7.738.466,33 |
| 360 dias | vencido | 964.189,38 |
| 720 dias | a vencer | 6.092.100,83 |
| 720 dias | vencido | 2.890.690,78 |
| 1080 dias | a vencer | 143.253,63 |
| 1080 dias | vencido | 1.254.313,28 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 105.073,92 |
| acima de 1080 dias | vencido | 3.424.904,49 |
Total a vencer R$ 139,3 mi · vencido R$ 15,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 39.375.016,99 |
| 30 dias | vencido | 8.157.334,37 |
| 60 dias | a vencer | 12.096.792,59 |
| 60 dias | vencido | 594.582,15 |
| 90 dias | a vencer | 6.496.822,04 |
| 90 dias | vencido | 1.344.835,83 |
| 120 dias | a vencer | 5.159.080,94 |
| 120 dias | vencido | 1.523.653,41 |
| 150 dias | a vencer | 5.521.256,9 |
| 150 dias | vencido | 458.748,53 |
| 180 dias | a vencer | 1.944.990,88 |
| 180 dias | vencido | 20.400 |
| 360 dias | a vencer | 14.417.116,9 |
| 360 dias | vencido | 55.235,88 |
| 720 dias | a vencer | 16.192.643,96 |
| 720 dias | vencido | 1.347.031,65 |
| 1080 dias | a vencer | 937.559,52 |
| 1080 dias | vencido | 38.840,49 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.279.968,54 |
| acima de 1080 dias | vencido | 43.902,97 |
Total a vencer R$ 103,4 mi · vencido R$ 13,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO GUANABARA S/A31.880.826/0001-16 | 19,6% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | R$ 1.111.154,04 | R$ 1.111.195,55 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-08-11 | R$ 1.102.195,50 | R$ 1.102.216,21 | 2 | R$ 4,0 mi |
| 2026-07-29 | R$ 983.775,65 | R$ 983.790,40 | 2 | R$ 984 mil |
| 2026-07-16 | R$ 861.125,59 | R$ 861.138,51 | 2 | R$ 1,0 mi |