FIDC · competência 07/2026
R&G FIDC MULTISEGMENTOS
11.693.671/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 191.936.747,98 |
| 2021-09-30 | 169.527.232,19 |
| 2021-10-31 | 171.763.611,8 |
| 2021-11-30 | 172.090.688,34 |
| 2021-12-31 | 175.715.553,35 |
| 2022-01-31 | 176.025.271,66 |
| 2022-02-28 | 179.163.129,12 |
| 2022-03-31 | 182.497.815,93 |
| 2022-04-30 | 185.106.475,59 |
| 2022-05-31 | 187.726.436,24 |
| 2022-06-30 | 188.762.953,37 |
| 2022-07-31 | 189.990.627,95 |
| 2022-08-31 | 192.623.385,06 |
| 2022-09-30 | 192.658.568,3 |
| 2022-10-31 | 178.700.636,21 |
| 2022-11-30 | 181.777.064,06 |
| 2022-12-31 | 185.141.868,2 |
| 2023-01-31 | 183.285.776,64 |
| 2023-02-28 | 166.947.434,85 |
| 2023-03-31 | 168.696.113,12 |
| 2023-04-30 | 167.505.757,47 |
| 2023-05-31 | 170.764.043,18 |
| 2023-06-30 | 170.058.889,27 |
| 2023-07-31 | 172.846.679,19 |
| 2023-08-31 | 176.088.659,63 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 12sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 13sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 14sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 15sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 16sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 17sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 18sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 19sênior | R$ 1.432.712,38 | R$ 65,5 mi | 1,53% | 22,7% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 20sênior | n/c | n/c | 1,53% | n/c |
| Subclasse Senior Série 21sênior | n/c | n/c | 1,53% | n/c |
| Subclasse Senior Série 3sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 4sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 5sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 6sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 7sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 8sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 9sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | n/c | n/c | 3,40% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 181.289.485,25 |
| 30 dias | vencido | 10.089.937,67 |
| 60 dias | a vencer | 64.561.457,62 |
| 60 dias | vencido | 1.797.479,51 |
| 90 dias | a vencer | 17.660.594,15 |
| 90 dias | vencido | 1.814.873,12 |
| 120 dias | a vencer | 2.602.482,11 |
| 120 dias | vencido | 693.751,93 |
| 150 dias | a vencer | 578.459,44 |
| 150 dias | vencido | 156.329,67 |
| 180 dias | a vencer | 462.161,15 |
| 180 dias | vencido | 484.511,73 |
| 360 dias | a vencer | 2.242.510,17 |
| 360 dias | vencido | 3.333.702,65 |
| 720 dias | a vencer | 1.232.008,96 |
| 720 dias | vencido | 1.756.308,58 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 362.483,11 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 685.413 |
Total a vencer R$ 270,6 mi · vencido R$ 21,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | IMPERIO EXTRUSAO DE ALUMINIO LTDA50.053.523/0001-74 | 10,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.