FIDC · competência 07/2026
MULTI ASSET FIDC
10.841.847/0001-52 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 95.917.023,22 |
| 2021-09-30 | 96.753.204,36 |
| 2021-10-31 | 99.538.232,02 |
| 2021-11-30 | 103.360.555,05 |
| 2021-12-31 | 114.150.304,94 |
| 2022-01-31 | 121.309.119,67 |
| 2022-02-28 | 122.038.196,71 |
| 2022-03-31 | 124.457.261,71 |
| 2022-04-30 | 125.749.896,43 |
| 2022-05-31 | 128.305.398,23 |
| 2022-06-30 | 130.296.476,77 |
| 2022-07-31 | 131.851.116,93 |
| 2022-08-31 | 134.238.936,46 |
| 2022-09-30 | 137.605.460,91 |
| 2022-10-31 | 147.358.716,33 |
| 2022-11-30 | 151.559.491,65 |
| 2022-12-31 | 157.422.579,56 |
| 2023-01-31 | 160.667.252,51 |
| 2023-02-28 | 161.272.602,32 |
| 2023-03-31 | 170.262.396,2 |
| 2023-04-30 | 180.494.887,58 |
| 2023-05-31 | 190.368.573,61 |
| 2023-06-30 | 193.372.692,6 |
| 2023-07-31 | 199.365.796,97 |
| 2023-08-31 | 202.684.885,72 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 12 · senior | 41.495.229,03 |
| Subclasse Senior Série 13 · senior | 5.035.013,14 |
| Subclasse Senior Série 14 · senior | 15.865.266,81 |
| Subclasse Senior Série 15 · senior | 46.996.168,5896 |
| Subclasse Senior Série 16 · senior | 33.732.130,8199 |
| Subclasse Senior Série 17 · senior | 25.613.433,9898 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 12sênior | R$ 142.607,06 | R$ 41,5 mi | 1,58% | 9,1% |
| Subclasse Senior Série 13sênior | R$ 134.775,91 | R$ 5,0 mi | 1,58% | 1,1% |
| Subclasse Senior Série 14sênior | R$ 131.042,01 | R$ 15,9 mi | 1,58% | 3,5% |
| Subclasse Senior Série 15sênior | R$ 1.187,14 | R$ 47,0 mi | 1,58% | 10,3% |
| Subclasse Senior Série 16sênior | R$ 1.194,50 | R$ 33,7 mi | 1,58% | 7,4% |
| Subclasse Senior Série 17sênior | R$ 1.056,16 | R$ 25,6 mi | 1,58% | 5,6% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 6sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 7sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 8sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 9sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,52% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,83% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,83% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,64% | n/c |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | n/c | n/c | 4,23% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 71.000.412,15 |
| 30 dias | vencido | 16.240.083,4 |
| 60 dias | a vencer | 45.164.866,76 |
| 60 dias | vencido | 567.708,06 |
| 90 dias | a vencer | 21.051.451,71 |
| 90 dias | vencido | 18.824.236,87 |
| 120 dias | a vencer | 11.141.402,65 |
| 120 dias | vencido | 440.001,1 |
| 150 dias | a vencer | 8.765.523,08 |
| 150 dias | vencido | 16.209,34 |
| 180 dias | a vencer | 4.588.980,05 |
| 180 dias | vencido | 4.399,92 |
| 360 dias | a vencer | 31.171.686,31 |
| 360 dias | vencido | 692.019,93 |
| 720 dias | a vencer | 45.198.629,8 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 23.084.694,64 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 13.531.983,8 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 274,7 mi · vencido R$ 36,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.537.910,4 |
| 30 dias | vencido | 1.517.438,26 |
| 60 dias | a vencer | 2.166.259,14 |
| 60 dias | vencido | 1.015.048,03 |
| 90 dias | a vencer | 1.161.323,11 |
| 90 dias | vencido | 1.012.340,27 |
| 120 dias | a vencer | 1.102.835,61 |
| 120 dias | vencido | 1.074.150,28 |
| 150 dias | a vencer | 1.900.734,91 |
| 150 dias | vencido | 360.459,82 |
| 180 dias | a vencer | 1.539.473,43 |
| 180 dias | vencido | 834.399,2 |
| 360 dias | a vencer | 9.822.573,28 |
| 360 dias | vencido | 2.248.954,44 |
| 720 dias | a vencer | 14.353.565,07 |
| 720 dias | vencido | 299.204,06 |
| 1080 dias | a vencer | 19.766.242,88 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 30.388.970,89 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 83,7 mi · vencido R$ 8,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | 10,1% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | R$ 144.541,32 | R$ 144.538,43 | 2 | R$ 250 mil |
| 2026-08-20 | R$ 1.198,40 | R$ 1.198,43 | 2 | R$ 800 mil |
| 2026-08-19 | R$ 1.197,60 | R$ 1.197,62 | 2 | R$ 200 mil |
| 2026-08-17 | R$ 1.195,99 | R$ 1.196,01 | 2 | R$ 200 mil |
| 2026-08-12 | R$ 1.193,58 | R$ 1.193,60 | 2 | R$ 1,6 mi |
| 2026-08-07 | R$ 1.191,18 | R$ 1.191,20 | 2 | R$ 2,4 mi |
| 2026-07-27 | R$ 1.183,91 | R$ 1.183,93 | 2 | R$ 1,2 mi |
| 2026-07-22 | R$ 1.181,50 | R$ 1.181,52 | 2 | R$ 800 mil |
| 2026-07-10 | R$ 1.175,08 | R$ 1.175,10 | 2 | R$ 1,0 mi |
| 2026-06-19 | R$ 139.715,23 | R$ 139.718,95 | 7 | R$ 12,0 mi |