FIDC · competência 07/2026
DELTA FIDC MULTISEGMENTOS
09.220.444/0001-07 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 23.362.022,45 |
| 2021-09-30 | 23.397.350,24 |
| 2021-10-31 | 23.425.594,09 |
| 2021-11-30 | 23.163.190,29 |
| 2021-12-31 | 23.177.128,65 |
| 2022-01-31 | 22.719.712,27 |
| 2022-02-28 | 22.855.913,95 |
| 2022-03-31 | 23.359.958,99 |
| 2022-04-30 | 23.406.824,09 |
| 2022-05-31 | 23.353.688,09 |
| 2022-06-30 | 23.837.670,47 |
| 2022-07-31 | 23.181.104,8 |
| 2022-08-31 | 23.601.132,23 |
| 2022-09-30 | 24.261.766,24 |
| 2022-10-31 | 24.658.925,53 |
| 2022-11-30 | 24.446.912,21 |
| 2022-12-31 | 24.109.118,59 |
| 2023-01-31 | 24.146.845,1 |
| 2023-02-28 | 23.629.928,98 |
| 2023-03-31 | 23.602.463,42 |
| 2023-04-30 | 23.706.637,38 |
| 2023-05-31 | 23.911.501,42 |
| 2023-06-30 | 23.850.015,9 |
| 2023-07-31 | 23.120.521,22 |
| 2023-08-31 | 22.683.671,48 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Subclasse 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Subclasse 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Subclasse 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Subclasse 5sênior | R$ 27.549,11 | R$ 23,5 mi | 3,81% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 12.218.198,53 |
| 30 dias | vencido | 702.550,08 |
| 60 dias | a vencer | 5.396.450,34 |
| 60 dias | vencido | 137.049,51 |
| 90 dias | a vencer | 1.713.331,53 |
| 90 dias | vencido | 46.087,93 |
| 120 dias | a vencer | 256.045,04 |
| 120 dias | vencido | 28.085,23 |
| 150 dias | a vencer | 167.666,47 |
| 150 dias | vencido | 20.500 |
| 180 dias | a vencer | 149.897,56 |
| 180 dias | vencido | 13.500 |
| 360 dias | a vencer | 560.182,53 |
| 360 dias | vencido | 109.669,39 |
| 720 dias | a vencer | 487.237,07 |
| 720 dias | vencido | 941.474,36 |
| 1080 dias | a vencer | 204.277,7 |
| 1080 dias | vencido | 941.841,78 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 122.829,88 |
| acima de 1080 dias | vencido | 14.442.578,92 |
Total a vencer R$ 21,3 mi · vencido R$ 17,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SUCOS DO BRASIL S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL05.919.420/0001-90 | 43,7% |
| 2 | KAPTA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA12.363.806/0001-23 | 40,3% |
| 3 | CAJU DO BRASIL SA AGRO INDUSTRIA CAJUBRAZ07.695.174/0001-65 | 37,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.