FIDC · competência 07/2026
FIDC MULTISETORIAL EXICON I
09.057.948/0001-58 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 59.783.336,71 |
| 2021-09-30 | 65.986.567,07 |
| 2021-10-31 | 66.660.745,44 |
| 2021-11-30 | 67.295.970,57 |
| 2021-12-31 | 68.118.072,13 |
| 2022-01-31 | 68.756.428,88 |
| 2022-02-28 | 69.505.932,25 |
| 2022-03-31 | 70.367.767,56 |
| 2022-04-30 | 71.148.817,06 |
| 2022-05-31 | 72.036.999,77 |
| 2022-06-30 | 72.879.022,84 |
| 2022-07-31 | 74.017.373,84 |
| 2022-08-31 | 74.911.413,63 |
| 2022-09-30 | 78.493.802,45 |
| 2022-10-31 | 79.853.096,89 |
| 2022-11-30 | 80.970.730,39 |
| 2022-12-31 | 83.971.846,38 |
| 2023-01-31 | 87.533.995,16 |
| 2023-02-28 | 82.378.202,01 |
| 2023-03-31 | 83.889.546,27 |
| 2023-04-30 | 84.722.502,02 |
| 2023-05-31 | 87.965.354,25 |
| 2023-06-30 | 89.184.790,78 |
| 2023-07-31 | 88.931.061,95 |
| 2023-08-31 | 92.301.844,97 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 10 · senior | 918.106,68 |
| Subclasse Senior Série 12 · senior | 585.537,61 |
| Subclasse Senior Série 13 · senior | 5.216.972,86 |
| Subclasse Senior Série 14 · senior | 115.660,02 |
| Subclasse Senior Série 15 · senior | 6.428.784,86 |
| Subclasse Senior Série 16 · senior | 1.033.785,99 |
| Subclasse Senior Série 17 · senior | 112.808,63 |
| Subclasse Senior Série 18 · senior | 1.402.322,44 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 4.224.350,26 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 47.053,30 | R$ 918 mil | 1,44% | 0,9% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 12sênior | R$ 41.824,12 | R$ 586 mil | 1,24% | 0,6% |
| Subclasse Senior Série 13sênior | R$ 40.427,40 | R$ 5,2 mi | 1,49% | 5,0% |
| Subclasse Senior Série 14sênior | R$ 5.783,63 | R$ 116 mil | 1,49% | 0,1% |
| Subclasse Senior Série 15sênior | R$ 44.087,12 | R$ 6,4 mi | 1,58% | 6,1% |
| Subclasse Senior Série 16sênior | R$ 1.161,20 | R$ 1,0 mi | 1,49% | 1,0% |
| Subclasse Senior Série 17sênior | R$ 1.132,37 | R$ 113 mil | 1,44% | 0,1% |
| Subclasse Senior Série 18sênior | R$ 1.025,44 | R$ 1,4 mi | 1,49% | 1,3% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 70.415,24 | R$ 4,2 mi | 1,49% | 4,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | n/c | n/c | 1,49% | n/c |
| Subclasse Senior Série 5sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 6sênior | n/c | n/c | 0,53% | n/c |
| Subclasse Senior Série 7sênior | n/c | n/c | 1,44% | n/c |
| Subclasse Senior Série 8sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 9sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | n/c | n/c | 2,36% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 25.496.272,65 |
| 30 dias | vencido | 1.774.177,79 |
| 60 dias | a vencer | 19.596.970,27 |
| 60 dias | vencido | 407.145,79 |
| 90 dias | a vencer | 18.897.670,49 |
| 90 dias | vencido | 400.000 |
| 120 dias | a vencer | 6.988.713,02 |
| 120 dias | vencido | 400.000 |
| 150 dias | a vencer | 2.569.409,83 |
| 150 dias | vencido | 350.000 |
| 180 dias | a vencer | 1.600.230,22 |
| 180 dias | vencido | 350.000 |
| 360 dias | a vencer | 5.455.965,7 |
| 360 dias | vencido | 5.599.356,55 |
| 720 dias | a vencer | 5.395.376,03 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 3.826.981,46 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 979.139,31 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 90,8 mi · vencido R$ 9,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.545.404,86 |
| 30 dias | vencido | 1.713.731,22 |
| 60 dias | a vencer | 1.289.674,89 |
| 60 dias | vencido | 203.737,41 |
| 90 dias | a vencer | 471.398,2 |
| 90 dias | vencido | 6.757,19 |
| 120 dias | a vencer | 135.695,41 |
| 120 dias | vencido | 32.260,67 |
| 150 dias | a vencer | 170.460,27 |
| 150 dias | vencido | 34.505,51 |
| 180 dias | a vencer | 129.564,25 |
| 180 dias | vencido | 30.067,63 |
| 360 dias | a vencer | 1.158.149,51 |
| 360 dias | vencido | 95.017,53 |
| 720 dias | a vencer | 980.400,29 |
| 720 dias | vencido | 166.014,17 |
Total a vencer R$ 5,9 mi · vencido R$ 2,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | RLX FLUOROCHEMICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA07.312.248/0001-37 | 19,0% |
| 2 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | 17,7% |
| 3 | SOUTH SERVICE TRADING SA93.101.632/0001-22 | 11,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.