FIDC · competência 07/2026
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP
08.654.210/0001-05 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 214.828.532,45 |
| 2021-09-30 | 214.317.904,73 |
| 2021-10-31 | 240.012.154,62 |
| 2021-11-30 | 234.389.193,74 |
| 2021-12-31 | 224.080.853,61 |
| 2022-01-31 | 232.292.955,14 |
| 2022-02-28 | 235.329.389,64 |
| 2022-03-31 | 227.475.231,9 |
| 2022-04-30 | 242.054.397,14 |
| 2022-05-31 | 237.028.928,12 |
| 2022-06-30 | 248.273.478,87 |
| 2022-07-31 | 247.623.722,85 |
| 2022-08-31 | 246.721.760,04 |
| 2022-09-30 | 247.049.322,8 |
| 2022-10-31 | 223.631.299,58 |
| 2022-11-30 | 220.854.427,66 |
| 2022-12-31 | 212.414.641,45 |
| 2023-01-31 | 203.732.958,67 |
| 2023-02-28 | 187.208.841,49 |
| 2023-03-31 | 183.628.583,15 |
| 2023-04-30 | 178.671.660,52 |
| 2023-05-31 | 175.059.196,39 |
| 2023-06-30 | 191.492.944,62 |
| 2023-07-31 | 186.385.755,06 |
| 2023-08-31 | 181.384.753,25 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 15 · senior | 58.352.466,1304 |
| Subclasse Senior Série 16 · senior | 292.255.448,4283 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 12sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 13sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 14sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 15sênior | R$ 69.208,11 | R$ 58,4 mi | 1,53% | 10,7% |
| Subclasse Senior Série 16sênior | R$ 1.195,11 | R$ 292,3 mi | 1,47% | 53,5% |
| Subclasse Senior Série 17sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 6sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 7sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 8sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 9sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 2,01% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 251.371.536,78 |
| 30 dias | vencido | 30.716.184,83 |
| 60 dias | a vencer | 120.684.441,83 |
| 60 dias | vencido | 5.906.094,98 |
| 90 dias | a vencer | 30.783.041,73 |
| 90 dias | vencido | 2.606.844,2 |
| 120 dias | a vencer | 9.506.234,72 |
| 120 dias | vencido | 1.761.971,68 |
| 150 dias | a vencer | 3.810.376,32 |
| 150 dias | vencido | 2.484.114,03 |
| 180 dias | a vencer | 1.253.018,17 |
| 180 dias | vencido | 1.361.798,88 |
| 360 dias | a vencer | 5.130.193,51 |
| 360 dias | vencido | 8.869.138,1 |
| 720 dias | a vencer | 4.268.210,71 |
| 720 dias | vencido | 592.644,67 |
| 1080 dias | a vencer | 405.260,18 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 28.811,24 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 427,2 mi · vencido R$ 54,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 21.185.902,03 |
| 30 dias | vencido | 3.109.777,77 |
| 60 dias | a vencer | 7.064.357,79 |
| 60 dias | vencido | 414.248,02 |
| 90 dias | a vencer | 18.598.645,7 |
| 90 dias | vencido | 22.895 |
| 120 dias | a vencer | 2.914.976 |
| 120 dias | vencido | 41.308,52 |
| 150 dias | a vencer | 2.750.782,87 |
| 150 dias | vencido | 36.895 |
| 180 dias | a vencer | 5.290.640 |
| 180 dias | vencido | 36.895 |
| 360 dias | a vencer | 4.998.991,26 |
| 360 dias | vencido | 311.003,52 |
| 720 dias | a vencer | 1.018.182,7 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 63,8 mi · vencido R$ 4,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BLUE BEVERAGES ENVASADORA LTDA05.193.785/0001-80 | 11,6% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | R$ 1.013,77 | R$ 1.013,75 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-08-27 | R$ 1.209,41 | R$ 1.209,43 | 4 | R$ 2,0 mi |
| 2026-08-25 | R$ 1.012,39 | R$ 1.012,41 | 2 | R$ 500 mil |
| 2026-08-25 | R$ 69.983,09 | R$ 69.979,59 | 2 | R$ 700 mil |
| 2026-08-18 | R$ 1.008,18 | R$ 1.008,23 | 6 | R$ 5,4 mi |
| 2026-08-12 | R$ 1.201,13 | R$ 1.201,18 | 2 | R$ 601 mil |
| 2026-08-11 | R$ 1.200,37 | R$ 1.200,35 | 2 | R$ 6,0 mi |
| 2026-08-07 | R$ 1.198,89 | R$ 1.198,84 | 8 | R$ 2,3 mi |
| 2026-08-06 | R$ 1.198,14 | R$ 1.198,18 | 2 | R$ 360 mil |
| 2026-07-21 | R$ 1.028,79 | R$ 1.028,81 | 8 | R$ 8,7 mi |
| 2026-07-20 | R$ 1.028,24 | R$ 1.028,22 | 4 | R$ 3,4 mi |
| 2026-07-16 | R$ 1.020,79 | R$ 1.020,81 | 2 | R$ 337 mil |
| 2026-07-15 | R$ 1.020,25 | R$ 1.020,27 | 6 | R$ 20,7 mi |
| 2026-07-10 | R$ 74.227,26 | R$ 74.234,98 | 2 | R$ 721 mil |
| 2026-07-02 | R$ 73.940,84 | R$ 73.944,54 | 2 | R$ 444 mil |